〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ3の同ページ抽選結果詳細 |
第1901回〜第2000回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2006年 8月31日 | 第1901回 | 0774 | 30 | 1,052,000 | 230 | 87,600 | 93 | 569,800 | 1,079 | 43,800 |
9月01日 | 第1902回 | 6275 | 25 | 1,381,100 | 351 | 57,500 | 67 | 719,300 | 1,897 | 28,700 |
9月04日 | 第1903回 | 9587 | 43 | 1,212,800 | 518 | 50,500 | 78 | 631,600 | 2,454 | 25,200 |
9月05日 | 第1904回 | 0385 | 48 | 909,200 | 448 | 37,800 | 100 | 473,500 | 2,232 | 18,900 |
9月06日 | 第1905回 | 5430 | 22 | 1,457,700 | 330 | 60,700 | 62 | 759,200 | 1,768 | 30,300 |
9月07日 | 第1906回 | 3430 | 60 | 673,200 | 279 | 56,100 | 183 | 364,600 | 1,323 | 28,000 |
9月08日 | 第1907回 | 6840 | 33 | 1,340,700 | 368 | 55,800 | 65 | 698,200 | 1,870 | 27,900 |
9月11日 | 第1908回 | 6796 | 32 | 1,214,600 | 257 | 101,200 | 96 | 657,900 | 1,168 | 50,600 |
9月12日 | 第1909回 | 3708 | 43 | 933,900 | 418 | 38,900 | 102 | 486,400 | 2,057 | 19,400 |
9月13日 | 第1910回 | 1128 | 177 | 311,700 | 335 | 25,900 | 375 | 168,800 | 1,450 | 12,900 |
9月14日 | 第1911回 | 9222 | 22 | 961,500 | 127 | 240,300 | 84 | 600,900 | 383 | 120,100 |
9月15日 | 第1912回 | 7660 | 20 | 1,539,700 | 133 | 128,300 | 73 | 834,000 | 764 | 64,100 |
9月18日 | 第1913回 | 2311 | 114 | 519,400 | 396 | 43,200 | 163 | 281,300 | 1,559 | 21,600 |
9月19日 | 第1914回 | 6004 | 31 | 1,256,300 | 134 | 104,600 | 70 | 680,400 | 747 | 52,300 |
9月20日 | 第1915回 | 6930 | 32 | 946,900 | 431 | 39,400 | 109 | 493,100 | 2,273 | 19,700 |
9月21日 | 第1916回 | 6120 | 51 | 703,800 | 678 | 29,300 | 123 | 366,500 | 3,407 | 14,600 |
9月22日 | 第1917回 | 7937 | 33 | 1,334,300 | 186 | 111,100 | 58 | 722,700 | 940 | 55,500 |
9月25日 | 第1918回 | 7674 | 48 | 983,500 | 261 | 81,900 | 133 | 532,700 | 1,123 | 40,900 |
9月26日 | 第1919回 | 3850 | 44 | 830,900 | 463 | 34,600 | 126 | 432,700 | 2,157 | 17,300 |
9月27日 | 第1920回 | 9586 | 22 | 1,213,000 | 417 | 50,500 | 76 | 631,700 | 2,103 | 25,200 |
9月28日 | 第1921回 | 0462 | 25 | 1,314,800 | 455 | 54,700 | 43 | 684,700 | 2,427 | 27,300 |
9月29日 | 第1922回 | 2560 | 39 | 1,102,400 | 427 | 45,900 | 78 | 574,100 | 2,451 | 22,900 |
10月02日 | 第1923回 | 6015 | 58 | 865,700 | 586 | 36,000 | 138 | 450,800 | 2,791 | 18,000 |
10月03日 | 第1924回 | 4186 | 48 | 925,000 | 400 | 38,500 | 108 | 481,700 | 1,920 | 19,200 |
10月04日 | 第1925回 | 0295 | 15 | 1,167,300 | 467 | 48,600 | 81 | 607,900 | 2,520 | 24,300 |
10月05日 | 第1926回 | 8490 | 50 | 1,120,600 | 326 | 46,600 | 61 | 583,600 | 1,883 | 23,300 |
10月06日 | 第1927回 | 1860 | 36 | 1,064,400 | 459 | 44,300 | 70 | 554,300 | 2,403 | 22,100 |
10月09日 | 第1928回 | 4335 | 43 | 1,079,600 | 258 | 89,900 | 77 | 584,700 | 1,049 | 44,900 |
10月10日 | 第1929回 | 4156 | 59 | 658,900 | 429 | 27,400 | 166 | 343,100 | 2,245 | 13,700 |
10月11日 | 第1930回 | 3375 | 31 | 1,117,700 | 203 | 93,100 | 81 | 605,400 | 931 | 46,500 |
10月12日 | 第1931回 | 5511 | 34 | 1,065,200 | 142 | 177,500 | 66 | 621,300 | 555 | 88,700 |
10月13日 | 第1932回 | 2939 | 51 | 927,600 | 193 | 77,300 | 135 | 502,400 | 929 | 38,600 |
10月16日 | 第1933回 | 0994 | 29 | 1,553,500 | 173 | 129,400 | 73 | 841,400 | 880 | 64,700 |
10月17日 | 第1934回 | 3620 | 36 | 1,110,200 | 361 | 46,200 | 78 | 578,200 | 1,999 | 23,100 |
10月18日 | 第1935回 | 4667 | 51 | 856,700 | 245 | 71,300 | 102 | 464,000 | 1,182 | 35,600 |
10月19日 | 第1936回 | 2713 | 41 | 977,100 | 436 | 40,700 | 99 | 508,900 | 2,279 | 20,300 |
10月20日 | 第1937回 | 7749 | 42 | 716,200 | 282 | 59,600 | 187 | 387,900 | 1,410 | 29,800 |
10月23日 | 第1938回 | 3282 | 45 | 1,029,900 | 275 | 85,800 | 101 | 557,800 | 1,248 | 42,900 |
10月24日 | 第1939回 | 6359 | 40 | 905,600 | 494 | 37,700 | 91 | 471,600 | 2,507 | 18,800 |
10月25日 | 第1940回 | 9959 | 52 | 877,500 | 100 | 219,300 | 100 | 548,400 | 284 | 109,600 |
10月26日 | 第1941回 | 9896 | 27 | 981,200 | 250 | 81,700 | 108 | 531,400 | 1,222 | 40,800 |
10月27日 | 第1942回 | 5932 | 35 | 1,191,300 | 444 | 49,600 | 74 | 620,400 | 2,174 | 24,800 |
10月30日 | 第1943回 | 2812 | 70 | 783,300 | 396 | 65,200 | 138 | 424,200 | 1,491 | 32,600 |
10月31日 | 第1944回 | 4239 | 43 | 945,000 | 375 | 39,300 | 113 | 492,100 | 2,019 | 19,600 |
11月01日 | 第1945回 | 0991 | 45 | 1,080,000 | 225 | 90,000 | 65 | 585,000 | 1,056 | 45,000 |
11月02日 | 第1946回 | 8283 | 35 | 714,400 | 309 | 59,500 | 157 | 386,900 | 1,723 | 29,700 |
11月03日 | 第1947回 | 9661 | 30 | 1,107,300 | 200 | 92,200 | 80 | 599,700 | 919 | 46,100 |
11月06日 | 第1948回 | 0686 | 31 | 1,500,700 | 220 | 125,000 | 53 | 812,800 | 1,087 | 62,500 |
11月07日 | 第1949回 | 6120 | 51 | 709,000 | 616 | 29,500 | 119 | 369,200 | 3,138 | 14,700 |
11月08日 | 第1950回 | 5517 | 66 | 671,400 | 280 | 55,900 | 149 | 363,600 | 1,225 | 27,900 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
2006年 11月09日 | 第1951回 | 7783 | 26 | 1,147,400 | 196 | 95,600 | 77 | 621,500 | 1,075 | 47,800 |
11月10日 | 第1952回 | 9664 | 36 | 1,004,200 | 211 | 83,600 | 100 | 543,900 | 1,226 | 41,800 |
11月13日 | 第1953回 | 7181 | 58 | 884,000 | 292 | 73,600 | 108 | 478,800 | 1,433 | 36,800 |
11月14日 | 第1954回 | 1422 | 57 | 612,200 | 427 | 51,000 | 116 | 331,600 | 1,839 | 25,500 |
11月15日 | 第1955回 | 8555 | 23 | 1,197,600 | 80 | 299,400 | 79 | 748,500 | 239 | 149,700 |
11月16日 | 第1956回 | 9349 | 32 | 1,249,500 | 214 | 104,100 | 49 | 676,800 | 1,020 | 52,000 |
11月17日 | 第1957回 | 1583 | 44 | 896,600 | 555 | 37,300 | 107 | 466,900 | 2,541 | 18,600 |
11月20日 | 第1958回 | 6285 | 41 | 1,044,400 | 586 | 43,500 | 86 | 543,900 | 2,528 | 21,700 |
11月21日 | 第1959回 | 0618 | 78 | 580,400 | 381 | 24,100 | 212 | 302,200 | 1,995 | 12,000 |
11月22日 | 第1960回 | 0843 | 35 | 1,192,400 | 312 | 49,600 | 74 | 621,000 | 1,713 | 24,800 |
11月23日 | 第1961回 | 1646 | 30 | 1,009,900 | 181 | 84,100 | 81 | 547,000 | 943 | 42,000 |
11月24日 | 第1962回 | 1201 | 127 | 424,100 | 426 | 35,300 | 201 | 229,700 | 2,197 | 17,600 |
11月27日 | 第1963回 | 9985 | 38 | 1,258,600 | 178 | 104,800 | 81 | 681,700 | 911 | 52,400 |
11月28日 | 第1964回 | 7994 | 23 | 1,165,300 | 178 | 97,100 | 78 | 631,200 | 1,025 | 48,500 |
11月29日 | 第1965回 | 9357 | 24 | 1,044,500 | 533 | 43,500 | 88 | 544,000 | 2,408 | 21,700 |
11月30日 | 第1966回 | 3804 | 29 | 1,150,000 | 388 | 47,900 | 96 | 598,900 | 1,753 | 23,900 |
12月01日 | 第1967回 | 6788 | 72 | 689,100 | 276 | 57,400 | 163 | 373,200 | 1,142 | 28,700 |
12月04日 | 第1968回 | 9909 | 44 | 1,184,300 | 84 | 296,000 | 76 | 740,100 | 300 | 148,000 |
12月05日 | 第1969回 | 6765 | 31 | 1,126,400 | 180 | 93,800 | 75 | 610,100 | 985 | 46,900 |
12月06日 | 第1970回 | 1957 | 69 | 654,600 | 379 | 27,200 | 203 | 340,900 | 1,736 | 13,600 |
12月07日 | 第1971回 | 7838 | 21 | 1,149,100 | 212 | 95,700 | 73 | 622,400 | 1,162 | 47,800 |
12月08日 | 第1972回 | 0956 | 37 | 1,097,200 | 405 | 45,700 | 79 | 571,400 | 2,458 | 22,800 |
12月11日 | 第1973回 | 9338 | 28 | 1,161,100 | 327 | 96,700 | 77 | 628,900 | 1,475 | 48,300 |
12月12日 | 第1974回 | 4857 | 28 | 1,126,800 | 365 | 46,900 | 91 | 586,800 | 1,897 | 23,400 |
12月13日 | 第1975回 | 0576 | 32 | 1,137,200 | 341 | 47,300 | 80 | 592,200 | 2,013 | 23,600 |
12月14日 | 第1976回 | 8514 | 29 | 1,186,200 | 356 | 49,400 | 81 | 617,800 | 2,000 | 24,700 |
12月15日 | 第1977回 | 3396 | 107 | 512,300 | 306 | 42,600 | 249 | 277,400 | 1,525 | 21,300 |
12月18日 | 第1978回 | 5943 | 36 | 1,146,700 | 523 | 47,700 | 103 | 597,200 | 2,586 | 23,800 |
12月19日 | 第1979回 | 4717 | 45 | 723,300 | 306 | 60,200 | 137 | 391,700 | 1,591 | 30,100 |
12月20日 | 第1980回 | 5148 | 42 | 1,100,800 | 433 | 45,800 | 77 | 573,300 | 2,152 | 22,900 |
12月21日 | 第1981回 | 2972 | 27 | 1,045,700 | 209 | 87,100 | 105 | 566,400 | 1,178 | 43,500 |
12月22日 | 第1982回 | 5375 | 47 | 783,500 | 324 | 65,200 | 136 | 424,300 | 1,484 | 32,600 |
12月25日 | 第1983回 | 4381 | 44 | 1,024,100 | 728 | 42,600 | 93 | 533,300 | 3,001 | 21,300 |
12月26日 | 第1984回 | 4193 | 46 | 892,300 | 430 | 37,100 | 106 | 464,700 | 2,268 | 18,500 |
12月27日 | 第1985回 | 5823 | 53 | 751,900 | 627 | 31,300 | 141 | 391,600 | 3,057 | 15,600 |
12月28日 | 第1986回 | 1784 | 36 | 941,800 | 604 | 39,200 | 97 | 490,500 | 3,066 | 19,600 |
12月29日 | 第1987回 | 7358 | 70 | 627,100 | 777 | 26,100 | 189 | 326,600 | 3,848 | 13,000 |
2007年 1月04日 | 第1988回 | 9664 | 38 | 905,200 | 272 | 75,400 | 129 | 490,300 | 1,375 | 37,700 |
1月05日 | 第1989回 | 0133 | 36 | 1,173,600 | 235 | 97,800 | 54 | 635,700 | 1,297 | 48,900 |
1月08日 | 第1990回 | 7311 | 48 | 898,000 | 324 | 74,800 | 107 | 486,400 | 1,459 | 37,400 |
1月09日 | 第1991回 | 4634 | 31 | 1,112,000 | 171 | 92,600 | 96 | 602,300 | 972 | 46,300 |
1月10日 | 第1992回 | 8385 | 33 | 682,000 | 374 | 56,800 | 178 | 369,400 | 1,752 | 28,400 |
1月11日 | 第1993回 | 1344 | 43 | 910,600 | 212 | 75,800 | 115 | 493,200 | 1,148 | 37,900 |
1月12日 | 第1994回 | 0139 | 41 | 958,900 | 432 | 39,900 | 110 | 499,400 | 2,640 | 19,900 |
1月15日 | 第1995回 | 6426 | 52 | 956,700 | 319 | 79,700 | 126 | 518,200 | 1,280 | 39,800 |
1月16日 | 第1996回 | 8592 | 32 | 1,037,700 | 441 | 43,200 | 98 | 540,400 | 2,142 | 21,600 |
1月17日 | 第1997回 | 4286 | 48 | 754,000 | 710 | 31,400 | 117 | 392,700 | 3,013 | 15,700 |
1月18日 | 第1998回 | 0446 | 27 | 1,570,400 | 147 | 130,800 | 47 | 850,600 | 812 | 65,400 |
1月19日 | 第1999回 | 1294 | 60 | 970,600 | 540 | 40,400 | 54 | 505,500 | 2,842 | 20,200 |
1月22日 | 第2000回 | 6045 | 38 | 1,201,100 | 486 | 50,000 | 99 | 625,500 | 2,279 | 25,000 |
ナンバーズ3の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.